Resultater for Xtind 2010
Her finner du resultat lista for Xtind 2010
Xtind ble arrangert i solskinn i en utfordrende løype på Bondalseidet.
Junior Sport Jenter, 16- 20 år
startnr runding sluttid
1 Malene Haukau 1 37.08 1.17.24
Junior Sport Gutter, 16- 20 år
startnr runding sluttid
1 Eirik Haukau 22 35.10 1.13.20
2 Jørgen Røset 4 38.43 1.18.44
3 Gaute Brunstad Øyehaug 6 45.56 1.38.13
Simen Bø Wie 5 DNS
Senior Sport Damer, 21 år og oppover
startnr runding sluttid
1 Ingeborg Skogen 7 49.34 1.47.56
2 Solaug Leira 9 1.50.24 3.55.15
Senior Sport Herrer, 21 år og oppover
startnr runding sluttid
1 Stig Helset 20 27.52 59.15
2 Stig Jacobsen 12 30.35 1t 03.26
3 Ole Andreas Hauge 24 33.20 1t 08.08
4 Asbjørn Aure 21 33.38 1t 09.13
5 Arnstein Vatsaas 23 33.37 1t 10.36
6 Terje Myklebust 14 36.28 1t 15.05
7 Kjetil Mo Solbakken 26 38.17 1t 22.53
8 Matias Brekke 11 38.43 1t 30.07
9 Terje Skrede 18 52.00 1t 32.19
10 Svein Aam 13 43.35 1t 34.14
11 Magnus Grøtterud 19 50.05 1t 49.24
12 Voita Bednar 15 52.00 1t 53.45
Senior Elite Damer, 21 år og oppover.
Startnr Runding Sluttid
1 Marit Tveite Bystøl 2 29.08 1t 00.02
2 Bodil Ryste 1 31.17 1t 04.59
3 Oddrun Brakstad Orset 3 31.22 1t 06.20
Senior Elite Herrer, 21 år og oppover.
Startnr Runding Sluttid
1 Ola Hovdenakk 17 24.10 48.58
2 Ola Berger 20 24.11 51.58
3 Andre Haugsbø 12 26.28 55.15
4 Thomas Øyberg 22 26.41 57.00
5 Olav Tronvoll 11 29.57 1t 02.29
6 Bård Smestad 8 30.14 1t 03.42
7 Knut Inge Orset 16 29.57 1t 03.46
8 Cato Ryste 14 31.38 1t 05.49
9 Ole- Jacob Sande 19 33.18 1t 11.09
10 Jan- Ove Juliebø 9 35.49 1t 14.20
11 Tor Erik Aurstad 10 39.09 1t 23.29
Skrevet av Eirik den 16.02.2011